﻿{
	name	"Realistischer Himmel"

	file
	{
		fNam	"RSBlue.cbr"
		dNam	"Blauer Himmel"
		comm	"Ein ziemlich blauer Himmel ohne Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSDawnNoClouds.cbr"
		dNam	"Morgendämmerung"
		comm	"Die Sonne ist gerade aufgegangen und am Horizont sind keine Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAfternoonNoClouds.cbr"
		dNam	"Schöner Nachmittag"
		comm	"Sehr heller und klarer Nachmittag"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSArizona.cbr"
		dNam	"Himmel wie in Arizona"
		comm	"Wie in Arizona, die Sonne strahlt mit einem großen warmen Schein"
		demo 0
	}


	file
	{
		fNam	"RSCalifornianSky.cbr"
		dNam	"Kalifornischer Himmel"
		comm	"Ein schöner blauer Himmel mit einigen hellen Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCirrus.cbr"
		dNam	"Zirruswolke"
		comm	"Zirrus- / Federwolke an einem blauen Himmel"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSBrightEvening.cbr"
		dNam	"Heller Abend"
		comm	"Die Sonne steht eher tief am Horizont und die Wolken verfärben sich durch die Sonnenstrahlen"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSMorningEvening.cbr"
		dNam	"Morgen"
		comm	"Ein nebliger Morgen mit einigen hellen Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlps.cbr"
		dNam	"Alpenhimmel"
		comm	"Aufgequollene Wolken am ziemlich blauen Himmel"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlpsMorning.cbr"
		dNam	"Morgen in den Alpen"
		comm	"Durch den Sonnenaufgang werden diese unförmigen Wolken schön farbig dargestellt"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribean.cbr"
		dNam	"Karibischer Himmel"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken, die Sonne steht am Zenit"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribeanEvening.cbr"
		dNam	"Karibischer Himmel am Nachmittag"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken am Nachmittag"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFog.cbr"
		dNam	"Nebel"
		comm	"Ein feiner Nebel steht über dem Boden, während die aufgelockerten Wolken bedrohlich aussehen"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFogEvening.cbr"
		dNam	"Nebel am Abend"
		comm	"Die Farben dieser aufgequollenen Wolken und der Nebel werden sehr schön durch die Sonne beeinflusst"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSOverCastFog.cbr"
		dNam	"Bewölkung"
		comm	"Dicke graue Wolken und Nebel, die Sonne steht am Zenit"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSRain.cbr"
		dNam	"Regnerischer Tag"
		comm	"Anscheinend wird es bald Regen geben"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetClouds.cbr"
		dNam	"Sonnenuntergang mit dunklen Wolken"
		comm	"Die Sonne steht sehr niedrig am Horizont, dadurch erhalten die Wolken eine realistische dunkle Farbe"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetHaze.cbr"
		dNam	"Dunstiger Sonnenuntergang"
		comm	"Keine Wolken, jedoch noch sehr dunstig bei diesem Sonnenuntergang"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSPacificSunset.cbr"
		dNam	"Pazifischer Sonnenuntergang"
		comm	"Ein typischer Sonnenuntergang, welchen man in Kalifornien sehen kann (die Position der Sonne wurde genau berechnet)"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSEclipse.cbr"
		dNam	"Finternis"
		comm	"Der Mond verdeckt teilweise die Sonne"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightMoon.cbr"
		dNam	"Mond und Sonnenuntergang"
		comm	"Der Mond glitzert, während die Sonne nahezu vollständig untergegangen ist"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightFullMoon.cbr"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Die Nacht ist gekommen und man kann nur den Vollmond sehen"
		demo 0
	}		
}
