﻿{
	name	"Logos"
	file
	{
		fNam	"Square Reflections.car"
		dNam	"Quadratische Reflexionen"
		comm	"Verwendet das Innere eines Modells und farbige Lichtquellen, um komplexe Umgebungen zu erzeugen."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Smooth Subdivision.car"
		dNam	"Geglättete Unterteilungs-Reflexionen"
		comm	"Verwendet das Innere eines Modells und farbige Lichtquellen, um komplexe Umgebungen zu erzeugen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Dentritic Cube.car"
		dNam	"Dendritischer Würfel"
		comm	"Verwendet das Innere eines Modells und farbige Lichtquellen, um komplexe Umgebungen zu erzeugen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivision Reflections.car"
		dNam	"Unterteilungs-Reflexionen"
		comm	"Verwendet das Innere eines Modells und farbige Lichtquellen, um komplexe Umgebungen zu erzeugen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Simple Reflection.car"
		dNam	"Einfache Reflexion"
		comm	"Text über einer reflektierenden Oberfläche."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Double Reflection.car"
		dNam	"Doppelte Reflexion"
		comm	"Eine Oberfläche, die zwei Reflexionen des Textes erzeugt."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Shadow Logo.car"
		dNam	"Logo mit Schatten"
		comm	"Ein einfacher Text, welcher mit entsprechender Beleuchtung hervorgehoben wird."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Sky Dome Logo.car"
		dNam	"Logo von oben beleuchtet"
		comm	"Diese Szene ist nur mit dem Sky Dome Effekt (Himmelskuppel) beleuchtet."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"HDRI Reflective.car"
		dNam	"HDRI - Reflektierendes Logo"
		comm	"Verwendet den HDRI-Hintergrund, um realisitsche Reflexionen zu erzeugen. Das in dieser Szene verwendete hochwertige HDRI wird von Sachform Technology (www.sachform.de) zur Verfügung gestellt."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"HDRI Transparent.car"
		dNam	"HDRI - Transparentes Logo"
		comm	"HDRI-Reflexionen können auch auf transparente Objekte angewandt werden. Das in dieser Szene verwendete hochwertige HDRI wird von Sachform Technology (www.sachform.de) zur Verfügung gestellt. "
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivided Text.car"
		dNam	"Unterteilter Text"
		comm	"Ein Subdivision Surface (Unterteilungsflächen: Methode zum schrittweisen Glätten von Objektoberflächen) angwandt auf einen Text und im Nicht-Photorealistischen Modus (NPR) gerendert, erzeugt ausgefallene Schriftarten."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Furry NPR.car"
		dNam	"Plüschig - NPR"
		comm	"Text im Nicht-Photorealistischen Modus (NPR) gerendert."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Holes.car"
		dNam	"Löcher"
		comm	"Ein einfaches geometrisches Muster kann dupliziert werden, um einen riesigen Hintergrund zu erzeugen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Logo Pool.car"
		dNam	"Logo auf dem Wasser"
		comm	"Eine Wasseroberfläche als Hintergrund zeigt ´Caustics´-Effekte (Lichtreflex)."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Transparent Logo.car"
		dNam	"Transparentes Logo"
		comm	"Komplettes Logo ´Carrara 7´ von DAZ 3D."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Police Logo.car"
		dNam	"Logo in Polizeioptik"
		comm	"Verwendet animierte Lichtquellen, um die Rundumleuchten eines Polizeiautos zu simulieren."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Subdivided Logo 2.car"
		dNam	"Unterteiltes Logo"
		comm	"Die Textgeometrie kann im Vertex-Modellierer geändert wer- den. In diesem Fall wurden auf diese eine Dynamische Extrusion und Subdivision Surface (Unterteilungsflächen: Schrittweises Glätten von Objektoberflächen) angewandt."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 1.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 1"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 2.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 2"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Bent Logo 3.car"
		dNam	"Gebogenes Logo 3"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Bulge Logo.car"
		dNam	"Anschwellendes Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Cracked Logo.car"
		dNam	"Rissiges Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Pulverized Logo.car"
		dNam	"Pulverisierendes Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Stretch Logo.car"
		dNam	"Ausdehnendes Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Twisted Logo.car"
		dNam	"Verdrehenes Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Warped Logo.car"
		dNam	"Verziehendes Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Wave Logo.car"
		dNam	"Welliges Logo"
		comm	"Eine kurze Animation mit einem Modifikator, um die Textgeometrie zu verändern."
		demo 1
	}
}
