﻿{
	name	"Himmel"
	file
	{
		fNam	"Default.cbr"
		dNam	"Standardhimmel"
		comm	"Der klare Standardhimmel mit leichter Bewölkung"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"ClearSky.cbr"
		dNam	"Klarer Himmel"
		comm	"Ein klarer Himmel ohne Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"LightClouds.cbr"
		dNam	"Leichte Bewölkung"
		comm	"Ein klarer Himmel mit leichter Bewölkung"
		demo 0
	}


	file
	{
		fNam	"Cirrus.cbr"
		dNam	"Zirruswolken"
		comm	"Ein klarer Himmel mit Zirrus- / Federwolken"
		demo 0
	}
	
	file
	{
		fNam	"Rainy.cbr"
		dNam	"Regenwolken"
		comm	"Ein verregneter Himmel mit bedrohlich wirkenden Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"Storm.cbr"
		dNam	"Sturmwolken"
		comm	"Ein äußerst bedrohlich wirkender Himmel mit dunklen dicken Wolken"
		demo 0
	}		

	file
	{
		fNam	"Snowy.cbr"
		dNam	"Schneewolken"
		comm	"Ein Himmel mit aufgelockerter Bewölkung"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"Smog.cbr"
		dNam	"Smog"
		comm	"Ein Himmel mit einem dicken gelblichen Smog"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"Sunrise.cbr"
		dNam	"Sonnenaufgang"
		comm	"Ein dunstiger Sonnenaufgang mit leichten Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"ColdSunrise.cbr"
		dNam	"Kühler Sonnenaufgang"
		comm	"Ein typischer Sonnenaufgang in Skandinavien"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"WarmSunrise.cbr"
		dNam	"Warmer Sonnenaufgang"
		comm	"Ein typischer Sonnenaufgang in Afrika"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"ClearNight.cbr"
		dNam	"Klare Nacht"
		comm	"Ein sehr klarer Himmel bei Nacht"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"CloudyNight.cbr"
		dNam	"Bewölkte Nacht"
		comm	"Ein bewölkter Himmel bei Nacht"
		demo 0
	}
}
